Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

7-8 классы

ФИО участника класс баллы %
Абабурко Екатерина Ильинична 8 31,5 32,1
Алампиева Кира Юрьевна 8 91,5 93,4
Александронец Иван Сергеевич 7 17 17,3
Бабей Мария Николаевна 7 19 19,4
Баранова Мария Сергеевна 8 24 24,5
Бердникова Елизавета Ивановна 8 56,5 57,7
Богданович Дмитрий Алексеевич 8 27,5 28,1
Быков Макар Александрович 7 27 27,6
Горбачевский Евгений Александрович 7 41 41,8
Данюк Тимофей Анатольевич 7 27 27,6
Долгий Егор Витальевич 7 34,5 35,2
Драко Захар Евгеньевич 7 33,5 34,2
Ермоленко Андрей Антонович 7 63 64,3
Жигунов Кирилл Дмитриевич 7 69 70,4
Ильюхин Александр Алексеевич 8 24 24,5
Климова Варвара Сергеевна 8 29 29,6
Кохно Валерия Денисовна 7 31,5 32,1
Кочкин Михаил Сергеевич 8 40 40,8
Краснов Андрей Александрович 7 87 88,8
Кривицкий Тимофей Артемович 8 43,5 44,4
Куява Соломея Романовна 8 82,5 84,2
Лефебр Мария Артуровна 7 32 32,7
Ломоносова Анна Дмитриевна 7 20 20,4
Лукашова Юлия Игоревна 7 28 28,6
Лухтеев Никита Сергеевич 7 19 19,4
Мальцев Алексей Юрьевич 8 45 45,9
Мирошникова Вера Викторовна 8 33,5 34,2
Набок Павел Андреевич 7 52 53,1
Петриченко Елена Сергеевна 7 10 10,2
Приходько Виктор Дмитриевич 7 88 89,8
Русаленко Роман Андреевич 7 30,5 31,1
Рябцев Никита Владимирович 8 41,5 42,3
Сачко Егор Алексеевич 8 24,5 25,0
Серакова София Сергеевна 7 54 55,1
Фридман Елизавета Константиновна 8 62 63,3
Царапунга Матвей Владимирович 7 14 14,3
Чернякова Маргарита Витальевна 8 42 42,9
Шиповская Александра Олеговна 7 31,5 32,1
Шкляренко Виолетта Витальевна 8 44 44,9
Шмонина Евгения Юрьевна 8 86 87,8
Щукин Александр Григорьевич 8 39 39,8

Разделы сайта